La Gala el Producto del Año es una fiesta en la que los consumidores a través de sus opiniones premian los productos más innovadores del año. ser galardonado con el premio les permite llevar el sello de Producto del Año durante todo un año.
En esta edición han participado innovaciones lanzadas al mercado entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, tanto de alimentación, como de cosmética, droguería, parafarmacia y bazar.
El proceso de elección de los productos se realiza a través de una encuesta online mediante la cual se obtiene la opinión de más de 10.000 personas entre 18 y 55 años pertenecientes al panel de consumidores de Netquest, a los que también se sumaran los resultados de los test de producto que realiza el Club Compractica a 100 personas por producto.
En la encuesta online, los consumidores responden a 2 cuestiones: en qué medida consideran innovador ese producto y qué grado de intención de compra tienen para cada producto participante. Por otra parte, en el test de producto se pregunta sobre el sabor, textura, perfume, eficacia, relación calidad-precio, envase, valoración global del producto,…
En esta edición han participado innovaciones lanzadas al mercado entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, tanto de alimentación, como de cosmética, droguería, parafarmacia y bazar.
El proceso de elección de los productos se realiza a través de una encuesta online mediante la cual se obtiene la opinión de más de 10.000 personas entre 18 y 55 años pertenecientes al panel de consumidores de Netquest, a los que también se sumaran los resultados de los test de producto que realiza el Club Compractica a 100 personas por producto.
En la encuesta online, los consumidores responden a 2 cuestiones: en qué medida consideran innovador ese producto y qué grado de intención de compra tienen para cada producto participante. Por otra parte, en el test de producto se pregunta sobre el sabor, textura, perfume, eficacia, relación calidad-precio, envase, valoración global del producto,…
Fue una gala bastante dinámica ya que había muchos premios para repartir, y todos los premiados tenían que subir al escenario a recogerlos. Fueron 45 los afortunados, y de todas las categorías. Aquí podeis ver el listado de afortunados:
Categoría | Nombre Producto | Empresa |
Multivitamínicos | Supradyn Activo Mujer | Bayer Hispania S.L. |
Cervezas sin Alcohol | San Miguel 0,0 Isotónica | Mahou San Miguel |
Cervezas con Limón | Mahou Limón | Mahou san Miguel |
Refrescos de té | Cuida-té Natural Fresh Tea | Expréssate, S.L. |
Complementos Alimenticios a base de Vitamina C | Leotron VIT.C | Angelini Farmacéutica |
Embutidos | Noel Veggie | Noel Alimentaria |
Postres | Gama Dhul Gourmand | Andros |
Yogures Saludables | Activia Semillas y Cereales | Danone |
Yogures Griegos | Oikos Caramelo y Oikos Manzana-canela | Danone |
Hamburguesas | Burger de Pollo y Zanahoria Casa Matachin | Aves Nobles y Derivados |
Leches | Leche Pascual 0% | Calidad Pascual S.A.U. |
Huevos | Huevos Demillo | Avícola Tratante, S.L. |
Lácteos Ecológicos | Las 2 Vacas | Danone |
Postres Lácteos Infantiles | IOGOLINO Suave y Cremoso | Nestlé España S.A. Nutrición Infantil |
Ensaladas Preparadas | Enrollados de Pollo | Grupo Primaflor |
Platos Orientales | Gama de Rollitos | Ta-Tung Platos Precocinados, S.L. |
Snacks | Gama SNACKIUM® VELARTE | Productos Velarte, S.L. |
Bebidas Espirituosas | Larios Rosé | Maxxium España SL |
Salsas | Allioli Intenso Choví | Choví SL |
Bollería | Línea Dulcesol Innova | Grupo Dulcesol |
Platos Preparados | Yatekomo World Tour | Gallina Blanca |
Coloración | Magic Retouch Retoca-Raíces Instantáneo | L’Oréal Paris |
Cremas Corporales | Naturalium Crema Corporal Nuts | Beauty Emotions |
Higiene Corporal | Lovium Gel de Baño Perfumado | Beauty Emotions |
Aclarantes Capilares | Colorcrem Blonde Box | Eugene Perma |
Cuidado Capilar | Mascarilla Pre-Champú Elvive Arcilla Extraordinaria | L’Oréal Paris |
Incontinencia | Indasec® Discreet | Laboratorios Indas S.A.U |
Cuidado Facial | Revitalift Laser X3 Doble Cuidado Rejuvenecedor Visible | L’Oréal Paris |
Higiene Bucal | Oral-B Pro-Expert Dientes Fuertes | Procter & Gamble España S.A. |
Cuidado Íntimo | Melagyn Hidratante Vaginal | Gynea de Kern Pharma |
PAE Cuidado Capilar | Plancha de Pelo Rowenta Premium Care Brush & Straight | Groupe SEB |
Higiene del Bebé | Moltex Premium | Ontex |
Afeitado | Maquinilla BIC Flex 3 Comfort | BIC |
Limpieza de Electrodomésticos | CARELI Limpiador de Cafeteras | CARELI 2007, S.L. |
Colchones | Bultex Nanotech | Pikolin |
Antipiojos | Filvit Hogar | Uriach |
Jardinería | Green-Top, el fertilizante más completo | Vitaterra (Grupo Mirat Fertilizantes) |
Detergentes | FLOPP Ropa BEBÉ | CARELI 2007, S.L. |
Lavavajillas | FLOPP Lavavajillas gel ECOLABEL | CARELI 2007, S.L. |
Sofás | Sofá Natura Plus | Grupo Lo Monaco |
Pinturas | OXIRON Esmalte antioxidante al agua | Titanlux |
Papel Higiénico | Colhogar Just·1 | SCA Hygiene Products |
PAE Hogar | Cepillo de Vapor Rowenta Acces’ Steam | Groupe SEB |
PAE Cocina | Robot de cocina Moulinex I-Companion | Groupe SEB |
Limpieza del Hogar | Regina Blitz | Sofidel Spain |
En gala también nos regalaron una bolsa de la compra del año. Y los productos que lleva los podeis ver aquí. En otro post os voy a comentar algunos de los productos que haya probado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario